Usage statistics for v22017054600149007

Summary Period: August 2025
Generated 01-Sep-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2025
Total Hits 133
Total Files 58
Total Pages 120
Total Visits 69
Total kB Files 126
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 50
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 25
. Avg Max
Hits per Hour 5 27
Hits per Day 133 133
Files per Day 58 58
Pages per Day 120 120
Sites per Day 50 50
Visits per Day 69 69
kB Files per Day 126 126
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.61% 58
Code 301 - Moved Permanently 0.75% 1
Code 304 - Not Modified 0.75% 1
Code 400 - Bad Request 10.53% 14
Code 404 - Not Found 42.86% 57
Code 408 - Request Timeout 1.50% 2

Daily usage for August 2025

Daily Statistics for August 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 133 100.00% 58 100.00% 120 100.00% 69 100.00% 50 100.00% 126 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2025

Hourly Statistics for August 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6 6 4.51% 3 3 5.17% 6 6 5.00% 7 7 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 8 8 6.02% 6 6 10.34% 7 7 5.83% 11 11 9.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 1.50% 2 2 3.45% 2 2 1.67% 5 5 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 7 5.26% 4 4 6.90% 5 5 4.17% 9 9 7.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 9 9 6.77% 2 2 3.45% 7 7 5.83% 2 2 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 16 16 12.03% 6 6 10.34% 15 15 12.50% 14 14 11.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4 4 3.01% 2 2 3.45% 4 4 3.33% 2 2 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 7 5.26% 3 3 5.17% 5 5 4.17% 7 7 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 3.76% 4 4 6.90% 5 5 4.17% 8 8 6.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 6 6 4.51% 4 4 6.90% 5 5 4.17% 8 8 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 2 1.50% 2 2 3.45% 2 2 1.67% 5 5 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 3.01% 3 3 5.17% 4 4 3.33% 7 7 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 14 14 10.53% 6 6 10.34% 12 12 10.00% 9 9 7.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 2.26% 1 1 1.72% 3 3 2.50% 3 3 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 2.26% 2 2 3.45% 2 2 1.67% 4 4 2.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 5.26% 4 4 6.90% 6 6 5.00% 10 10 7.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 27 27 20.30% 2 2 3.45% 27 27 22.50% 12 12 9.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 2.26% 2 2 3.45% 3 3 2.50% 3 3 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 51 38.35% 87 68.95% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 2.26% 10 7.77% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 2 1.50% 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/
4 1 0.75% 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/cgi-bin/
5 1 0.75% 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 5 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 51 38.35% 87 68.95% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 2.26% 10 7.77% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 1 0.75% 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 1.50% 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/
5 1 0.75% 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/cgi-bin/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51 38.35% 52 89.66% /
2 3 2.26% 3 5.17% /html/
3 2 1.50% 2 3.45% /hotspot/
4 1 0.75% 1 1.72% /hotspot/cgi-bin/

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51 38.35% 48 88.89% /
2 3 2.26% 3 5.56% /html/
3 2 1.50% 2 3.70% /hotspot/
4 1 0.75% 1 1.85% /hotspot/cgi-bin/

Top 30 of 50 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 24 18.05% 0 0.00% 11 8.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 4.217.168.125
2 16 12.03% 16 27.59% 36 28.72% 0 0.00% 0 0.00% 14 20.29% 91.224.92.17
3 11 8.27% 1 1.72% 4 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 174.138.3.148
4 9 6.77% 3 5.17% 5 3.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 167.94.138.63
5 6 4.51% 2 3.45% 1 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 3.134.148.59
6 4 3.01% 4 6.90% 9 7.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.80% 196.251.84.253
7 4 3.01% 4 6.90% 3 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.80% 45.135.193.100
8 4 3.01% 4 6.90% 9 7.18% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.80% 45.135.193.253
9 3 2.26% 1 1.72% 2 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 184.105.247.194
10 2 1.50% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143.198.34.151
11 2 1.50% 0 0.00% 1 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143.244.41.219
12 2 1.50% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 151.71.92.154
13 2 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 156.244.27.246
14 2 1.50% 1 1.72% 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 164.92.110.31
15 2 1.50% 2 3.45% 5 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.90% 196.251.69.194
16 2 1.50% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 4.38.142.6
17 2 1.50% 0 0.00% 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.71
18 2 1.50% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 68.113.110.78
19 2 1.50% 0 0.00% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 89.248.168.227
20 2 1.50% 1 1.72% 2 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.90% 93.174.93.12
21 1 0.75% 1 1.72% 2 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 109.68.112.59
22 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 114.33.222.169
23 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 135.237.126.232
24 1 0.75% 0 0.00% 0 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 146.190.241.71
25 1 0.75% 1 1.72% 1 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 147.185.133.104
26 1 0.75% 1 1.72% 2 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 158.220.105.35
27 1 0.75% 1 1.72% 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 170.106.11.141
28 1 0.75% 1 1.72% 2 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 178.16.54.101
29 1 0.75% 1 1.72% 2 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 181.162.144.238
30 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 185.170.144.3

Top 10 of 50 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 16 12.03% 16 27.59% 36 28.72% 0 0.00% 0 0.00% 14 20.29% 91.224.92.17
2 24 18.05% 0 0.00% 11 8.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 4.217.168.125
3 4 3.01% 4 6.90% 9 7.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.80% 196.251.84.253
4 4 3.01% 4 6.90% 9 7.18% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.80% 45.135.193.253
5 9 6.77% 3 5.17% 5 3.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 167.94.138.63
6 2 1.50% 2 3.45% 5 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.90% 196.251.69.194
7 11 8.27% 1 1.72% 4 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 174.138.3.148
8 1 0.75% 1 1.72% 3 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 43.130.106.18
9 1 0.75% 1 1.72% 3 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 43.153.62.161
10 1 0.75% 1 1.72% 3 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.45% 43.157.22.109

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 131 98.50% - (Direct Request)
2 1 0.75% http://37.120.178.23/
3 1 0.75% http://37.120.178.23:80/webalizer

Top 15 of 25 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11 8.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 7 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 6 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 6 4.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
5 5 3.76% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 4 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2 1.50% Mozilla/5.0
8 2 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 2 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 2 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 2 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0
12 2 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 2 1.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 2 1.50% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
15 1 0.75% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for August 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 133 100.00% 58 100.00% 126 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23