Usage statistics for v22017054600149007

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 260
Total Files 93
Total Pages 184
Total Visits 107
Total kB Files 1451
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 71
Total Unique URLs 14
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 105
. Avg Max
Hits per Hour 10 52
Hits per Day 260 260
Files per Day 93 93
Pages per Day 184 184
Sites per Day 71 71
Visits per Day 107 107
kB Files per Day 1451 1451
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35.77% 93
Code 304 - Not Modified 1.92% 5
Code 400 - Bad Request 15.77% 41
Code 404 - Not Found 45.38% 118
Code 405 - Method Not Allowed 0.77% 2
Code 408 - Request Timeout 0.38% 1

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 260 100.00% 93 100.00% 184 100.00% 107 100.00% 71 100.00% 1451 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 9 9 3.46% 2 2 2.15% 7 7 3.80% 12 12 0.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 1.54% 3 3 3.23% 4 4 2.17% 116 116 8.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 7 2.69% 4 4 4.30% 7 7 3.80% 14 14 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 1.54% 4 4 4.30% 4 4 2.17% 118 118 8.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 36 36 13.85% 13 13 13.98% 35 35 19.02% 50 50 3.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 4 1.54% 2 2 2.15% 4 4 2.17% 114 114 7.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 23 23 8.85% 11 11 11.83% 22 22 11.96% 176 176 12.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 6 2.31% 2 2 2.15% 6 6 3.26% 11 11 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 1.92% 4 4 4.30% 5 5 2.72% 118 118 8.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 15 15 5.77% 9 9 9.68% 11 11 5.98% 28 28 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 11 11 4.23% 5 5 5.38% 7 7 3.80% 121 121 8.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 18 18 6.92% 7 7 7.53% 10 10 5.43% 34 34 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 48 48 18.46% 3 3 3.23% 27 27 14.67% 125 125 8.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 52 52 20.00% 10 10 10.75% 18 18 9.78% 149 149 10.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 1.15% 2 2 2.15% 3 3 1.63% 13 13 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 1.54% 3 3 3.23% 3 3 1.63% 115 115 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 2.69% 5 5 5.38% 7 7 3.80% 16 16 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 1.54% 4 4 4.30% 4 4 2.17% 118 118 8.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 14 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 55 21.15% 92 6.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 22 8.46% 220 15.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 10 3.85% 1039 71.64% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 1 0.38% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
5 1 0.38% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html

Top 5 of 14 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10 3.85% 1039 71.64% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
2 22 8.46% 220 15.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 55 21.15% 92 6.33% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.38% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
5 1 0.38% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55 21.15% 60 71.43% /
2 22 8.46% 22 26.19% /webalizer/
3 1 0.38% 1 1.19% /webalizer/usage_202408.html
4 1 0.38% 1 1.19% /webalizer/usage_202409.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55 21.15% 56 70.89% /
2 22 8.46% 12 15.19% /webalizer/
3 10 3.85% 9 11.39% /webalizer/usage_202402.html
4 1 0.38% 1 1.27% /webalizer/usage_202408.html
5 1 0.38% 1 1.27% /webalizer/usage_202409.html

Top 30 of 71 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 37 14.23% 2 2.15% 19 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 78.153.140.177
2 37 14.23% 0 0.00% 15 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 78.153.140.223
3 30 11.54% 30 32.26% 1239 85.42% 0 0.00% 0 0.00% 20 18.69% 95.216.72.234
4 15 5.77% 1 1.08% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 195.170.172.128
5 8 3.08% 4 4.30% 11 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 142.93.101.121
6 8 3.08% 4 4.30% 11 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 161.35.199.91
7 8 3.08% 4 4.30% 11 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 207.154.202.203
8 6 2.31% 1 1.08% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 13.203.154.127
9 6 2.31% 4 4.30% 43 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.70.39
10 5 1.92% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 178.128.198.227
11 5 1.92% 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 66.249.70.32
12 4 1.54% 4 4.30% 9 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.74% 141.98.11.155
13 4 1.54% 1 1.08% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 206.168.34.94
14 4 1.54% 1 1.08% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 3.136.161.9
15 3 1.15% 1 1.08% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 161.35.201.177
16 3 1.15% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.71.32.217
17 3 1.15% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 167.71.35.153
18 3 1.15% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 167.71.40.248
19 3 1.15% 3 3.23% 4 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 195.3.223.55
20 3 1.15% 1 1.08% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 92.255.57.58
21 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 147.185.132.147
22 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 147.185.132.55
23 2 0.77% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154.213.187.122
24 2 0.77% 2 2.15% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 179.43.191.146
25 2 0.77% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 207.154.235.180
26 2 0.77% 2 2.15% 20 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 37.139.53.195
27 2 0.77% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 46.101.215.51
28 2 0.77% 1 1.08% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 64.62.197.152
29 2 0.77% 2 2.15% 4 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.70.38
30 2 0.77% 1 1.08% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 80.82.77.202

Top 10 of 71 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 30 11.54% 30 32.26% 1239 85.42% 0 0.00% 0 0.00% 20 18.69% 95.216.72.234
2 6 2.31% 4 4.30% 43 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.70.39
3 2 0.77% 2 2.15% 20 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 37.139.53.195
4 37 14.23% 2 2.15% 19 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 78.153.140.177
5 37 14.23% 0 0.00% 15 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 78.153.140.223
6 8 3.08% 4 4.30% 11 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 142.93.101.121
7 8 3.08% 4 4.30% 11 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 161.35.199.91
8 8 3.08% 4 4.30% 11 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 207.154.202.203
9 4 1.54% 4 4.30% 9 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.74% 141.98.11.155
10 15 5.77% 1 1.08% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 195.170.172.128

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 257 98.85% - (Direct Request)
2 2 0.77% http://37.120.178.23/webalizer/
3 1 0.38% http://37.120.178.23:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 of 105 Total User Agents
# Hits User Agent
1 30 11.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
2 17 6.54% Go-http-client/1.1
3 15 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
4 9 3.46% Googlebot-Image/1.0
5 9 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
6 6 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 3 1.15% Hello World
8 3 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
9 3 1.15% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 2 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.85 Mobile
11 2 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0
15 2 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 260 100.00% 93 100.00% 1451 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23