Usage statistics for v22017054600149007

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 433
Total Files 66
Total Pages 373
Total Visits 70
Total kB Files 265
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 64
Total Unique URLs 15
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 89
. Avg Max
Hits per Hour 18 78
Hits per Day 433 433
Files per Day 66 66
Pages per Day 373 373
Sites per Day 64 64
Visits per Day 70 70
kB Files per Day 265 265
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15.24% 66
Code 304 - Not Modified 0.23% 1
Code 400 - Bad Request 3.93% 17
Code 403 - Forbidden 0.23% 1
Code 404 - Not Found 80.14% 347
Code 405 - Method Not Allowed 0.23% 1

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 433 100.00% 66 100.00% 373 100.00% 70 100.00% 64 100.00% 265 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.46% 2 2 3.03% 0 0 0.00% 2 2 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 6 1.39% 3 3 4.55% 4 4 1.07% 9 9 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 66 66 15.24% 16 16 24.24% 29 29 7.77% 40 40 15.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 5 1.15% 2 2 3.03% 4 4 1.07% 2 2 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 3 0.69% 2 2 3.03% 3 3 0.80% 3 3 1.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 0.69% 1 1 1.52% 1 1 0.27% 3 3 1.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 10 2.31% 6 6 9.09% 7 7 1.88% 12 12 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 0.46% 2 2 3.03% 2 2 0.54% 3 3 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 0.92% 4 4 6.06% 3 3 0.80% 8 8 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 0.92% 3 3 4.55% 4 4 1.07% 7 7 2.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 5 1.15% 1 1 1.52% 4 4 1.07% 4 4 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 23 23 5.31% 9 9 13.64% 22 22 5.90% 20 20 7.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 16 16 3.70% 4 4 6.06% 9 9 2.41% 11 11 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 4 4 0.92% 1 1 1.52% 2 2 0.54% 4 4 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 54 54 12.47% 3 3 4.55% 53 53 14.21% 28 28 10.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 74 74 17.09% 2 2 3.03% 74 74 19.84% 37 37 13.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 74 74 17.09% 1 1 1.52% 74 74 19.84% 33 33 12.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 78 78 18.01% 4 4 6.06% 78 78 20.91% 39 39 14.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 15 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 53 12.24% 88 33.35% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.23% 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /azenv.net
3 1 0.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /crfn_pictures/
4 1 0.23% 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 1 0.23% 2 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.23% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/
7 1 0.23% 3 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 1 0.23% 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /jquery/
9 1 0.23% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /schmidtedv/
10 1 0.23% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 10 of 15 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 53 12.24% 88 33.35% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.23% 3 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 1 0.23% 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /azenv.net
4 1 0.23% 2 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.23% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.23% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /schmidtedv/
7 1 0.23% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /crfn_pictures/
8 1 0.23% 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /jquery/
9 1 0.23% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/
10 1 0.23% 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 53 12.24% 52 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 53 12.24% 48 100.00% /

Top 30 of 64 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 264 60.97% 0 0.00% 117 44.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 185.21.49.102
2 37 8.55% 2 3.03% 19 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 78.153.140.177
3 19 4.39% 10 15.15% 17 6.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 152.32.235.206
4 9 2.08% 0 0.00% 3 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 213.137.244.9
5 8 1.85% 4 6.06% 11 4.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 142.93.169.91
6 6 1.39% 0 0.00% 3 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 5 7.14% 31.220.1.88
7 4 0.92% 1 1.52% 2 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 167.172.187.192
8 4 0.92% 0 0.00% 2 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.215.238.85
9 3 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 157.230.25.204
10 3 0.69% 0 0.00% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.211.139.105
11 3 0.69% 3 4.55% 7 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.29% 185.191.126.248
12 3 0.69% 1 1.52% 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 65.49.20.69
13 3 0.69% 3 4.55% 0 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% ::1
14 2 0.46% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 103.151.123.116
15 2 0.46% 2 3.03% 3 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 141.98.11.79
16 2 0.46% 2 3.03% 5 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 179.43.191.98
17 2 0.46% 0 0.00% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 185.16.38.232
18 2 0.46% 2 3.03% 5 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 185.224.128.47
19 2 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 197.58.143.145
20 2 0.46% 1 1.52% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 34.168.90.245
21 2 0.46% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 45.9.168.219
22 2 0.46% 2 3.03% 5 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 5.8.11.202
23 2 0.46% 2 3.03% 6 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.70.32
24 2 0.46% 2 3.03% 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.70.39
25 2 0.46% 1 1.52% 2 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 80.82.77.202
26 2 0.46% 1 1.52% 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 92.255.57.58
27 2 0.46% 1 1.52% 2 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 93.174.93.12
28 2 0.46% 2 3.03% 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 95.214.55.43
29 2 0.46% 2 3.03% 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 95.214.55.79
30 1 0.23% 1 1.52% 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 111.246.80.107

Top 10 of 64 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 264 60.97% 0 0.00% 117 44.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 185.21.49.102
2 37 8.55% 2 3.03% 19 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 78.153.140.177
3 19 4.39% 10 15.15% 17 6.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 152.32.235.206
4 8 1.85% 4 6.06% 11 4.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 142.93.169.91
5 3 0.69% 3 4.55% 7 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.29% 185.191.126.248
6 2 0.46% 2 3.03% 6 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.70.32
7 2 0.46% 2 3.03% 5 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 5.8.11.202
8 2 0.46% 2 3.03% 5 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 179.43.191.98
9 2 0.46% 2 3.03% 5 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 185.224.128.47
10 2 0.46% 2 3.03% 3 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.86% 141.98.11.79

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 264 60.97% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
2 168 38.80% - (Direct Request)
3 1 0.23% http://37.120.178.23:80/mainFrame.htm

Top 15 of 89 Total User Agents
# Hits User Agent
1 40 9.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
2 35 8.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 34 7.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 32 7.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 17 3.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 16 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 13 3.00% Go-http-client/1.1
8 12 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
9 10 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
10 10 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 10 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 10 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 8 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
14 8 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 6 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 433 100.00% 66 100.00% 265 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23