Usage statistics for v22017054600149007

Summary Period: August 2024
Generated 01-Sep-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2024
Total Hits 670
Total Files 78
Total Pages 331
Total Visits 83
Total kB Files 392
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 56
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 31
. Avg Max
Hits per Hour 27 251
Hits per Day 670 670
Files per Day 78 78
Pages per Day 331 331
Sites per Day 56 56
Visits per Day 83 83
kB Files per Day 392 392
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 11.64% 78
Code 400 - Bad Request 4.18% 28
Code 404 - Not Found 84.18% 564

Daily usage for August 2024

Daily Statistics for August 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 670 100.00% 78 100.00% 331 100.00% 83 100.00% 56 100.00% 392 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2024

Hourly Statistics for August 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.30% 2 2 2.56% 2 2 0.60% 5 5 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 8 8 1.19% 5 5 6.41% 7 7 2.11% 9 9 2.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 0.60% 1 1 1.28% 3 3 0.91% 4 4 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 48 48 7.16% 4 4 5.13% 46 46 13.90% 27 27 6.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 1.79% 3 3 3.85% 12 12 3.63% 6 6 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6 6 0.90% 5 5 6.41% 5 5 1.51% 9 9 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 0.45% 1 1 1.28% 3 3 0.91% 2 2 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 48 48 7.16% 0 0 0.00% 1 1 0.30% 23 23 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 29 29 4.33% 6 6 7.69% 13 13 3.93% 22 22 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 0.60% 3 3 3.85% 4 4 1.21% 5 5 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6 6 0.90% 4 4 5.13% 5 5 1.51% 7 7 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 251 251 37.46% 14 14 17.95% 53 53 16.01% 126 126 32.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 0.90% 5 5 6.41% 6 6 1.81% 9 9 2.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 43 43 6.42% 4 4 5.13% 43 43 12.99% 24 24 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 92 92 13.73% 8 8 10.26% 26 26 7.85% 46 46 11.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 52 52 7.76% 6 6 7.69% 50 50 15.11% 32 32 8.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 47 47 7.01% 2 2 2.56% 44 44 13.29% 26 26 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 9 9 1.34% 5 5 6.41% 8 8 2.42% 11 11 2.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77 11.49% 122 31.01% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77 11.49% 122 31.01% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 77 11.49% 69 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 77 11.49% 67 100.00% /

Top 30 of 56 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 42.54% 5 6.41% 138 35.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 154.216.17.140
2 71 10.60% 1 1.28% 34 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 172.206.33.141
3 44 6.57% 0 0.00% 21 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 196.241.66.194
4 44 6.57% 0 0.00% 21 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 219.128.20.75
5 44 6.57% 0 0.00% 21 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 222.71.223.54
6 39 5.82% 1 1.28% 19 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 20.197.49.213
7 30 4.48% 5 6.41% 13 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 45.156.128.111
8 15 2.24% 1 1.28% 2 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 18.171.59.43
9 12 1.79% 12 15.38% 28 7.03% 0 0.00% 0 0.00% 12 14.46% 89.190.156.137
10 10 1.49% 2 2.56% 5 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 91.247.171.226
11 5 0.75% 5 6.41% 11 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.82% 149.50.103.48
12 4 0.60% 2 2.56% 3 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 167.94.138.53
13 4 0.60% 2 2.56% 3 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 167.94.145.108
14 4 0.60% 3 3.85% 7 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.82% 185.224.128.84
15 4 0.60% 2 2.56% 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 2.57.122.206
16 3 0.45% 2 2.56% 5 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.61% 5.8.11.202
17 3 0.45% 2 2.56% 5 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.61% 80.82.77.202
18 3 0.45% 3 3.85% 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.61% 95.214.55.138
19 2 0.30% 2 2.56% 5 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 141.98.11.173
20 2 0.30% 2 2.56% 5 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 155.133.23.58
21 2 0.30% 2 2.56% 5 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 185.224.128.47
22 2 0.30% 1 1.28% 3 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 185.224.128.59
23 2 0.30% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 193.32.162.96
24 2 0.30% 1 1.28% 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 45.156.129.46
25 2 0.30% 1 1.28% 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 83.97.73.245
26 2 0.30% 1 1.28% 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 93.174.93.12
27 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 13.88.2.56
28 1 0.15% 1 1.28% 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 170.106.197.109
29 1 0.15% 0 0.00% 0 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170.64.209.238
30 1 0.15% 0 0.00% 0 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 172.168.41.179

Top 10 of 56 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 42.54% 5 6.41% 138 35.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 154.216.17.140
2 71 10.60% 1 1.28% 34 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 172.206.33.141
3 12 1.79% 12 15.38% 28 7.03% 0 0.00% 0 0.00% 12 14.46% 89.190.156.137
4 44 6.57% 0 0.00% 21 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 196.241.66.194
5 44 6.57% 0 0.00% 21 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 219.128.20.75
6 44 6.57% 0 0.00% 21 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 222.71.223.54
7 39 5.82% 1 1.28% 19 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 20.197.49.213
8 30 4.48% 5 6.41% 13 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 45.156.128.111
9 5 0.75% 5 6.41% 11 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.82% 149.50.103.48
10 4 0.60% 3 3.85% 7 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.82% 185.224.128.84

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 670 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 31 Total User Agents
# Hits User Agent
1 350 52.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
2 132 19.70% Custom-AsyncHttpClient
3 39 5.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.3
4 34 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
5 14 2.09% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
6 10 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
7 6 0.90% python-requests/2.28.1
8 5 0.75% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 4 0.60% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/networks/ip-networks/deepfield/genome/)'
10 4 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 4 0.60% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36
12 4 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 3 0.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 2 0.30% Go-http-client/1.1
15 2 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.3

Usage by Country for August 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 670 100.00% 78 100.00% 392 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23