Usage statistics for v22017054600149007

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 1323
Total Files 941
Total Pages 1220
Total Visits 44
Total kB Files 64730
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 39
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 14
Total Unique User Agents 67
. Avg Max
Hits per Hour 55 172
Hits per Day 1323 1323
Files per Day 941 941
Pages per Day 1220 1220
Sites per Day 39 39
Visits per Day 44 44
kB Files per Day 64730 64730
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.13% 941
Code 400 - Bad Request 0.83% 11
Code 403 - Forbidden 0.08% 1
Code 404 - Not Found 27.59% 365
Code 405 - Method Not Allowed 0.38% 5

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1323 100.00% 941 100.00% 1220 100.00% 44 100.00% 39 100.00% 64730 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 10 10 0.76% 10 10 1.06% 10 10 0.82% 643 643 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 172 172 13.00% 28 28 2.98% 82 82 6.72% 1023 1023 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 16 16 1.21% 12 12 1.28% 13 13 1.07% 716 716 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 14 14 1.06% 12 12 1.28% 13 13 1.07% 785 785 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 17 17 1.28% 14 14 1.49% 17 17 1.39% 928 928 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 57 57 4.31% 54 54 5.74% 56 56 4.59% 3565 3565 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 66 66 4.99% 63 63 6.70% 66 66 5.41% 4487 4487 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 68 68 5.14% 66 66 7.01% 68 68 5.57% 4559 4559 7.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 64 64 4.84% 63 63 6.70% 64 64 5.25% 4416 4416 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 65 65 4.91% 64 64 6.80% 65 65 5.33% 4486 4486 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 60 60 4.54% 60 60 6.38% 60 60 4.92% 4272 4272 6.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 67 67 5.06% 64 64 6.80% 66 66 5.41% 4419 4419 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 61 61 4.61% 58 58 6.16% 61 61 5.00% 4131 4131 6.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 82 82 6.20% 80 80 8.50% 80 80 6.56% 5696 5696 8.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 99 99 7.48% 96 96 10.20% 97 97 7.95% 6627 6627 10.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 128 128 9.67% 73 73 7.76% 128 128 10.49% 5151 5151 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 135 135 10.20% 58 58 6.16% 134 134 10.98% 4163 4163 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 142 142 10.73% 66 66 7.01% 140 140 11.48% 4662 4662 7.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 906 68.48% 64502 99.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 30 2.27% 50 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.15% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.08% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /crfn_pictures/
5 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 906 68.48% 64502 99.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 30 2.27% 50 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.15% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.08% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /crfn_pictures/
5 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /hotspot/
6 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30 2.27% 26 86.67% /
2 906 68.48% 3 10.00% /webalizer/usage_202404.html
3 2 0.15% 1 3.33% /froxlor/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30 2.27% 25 96.15% /
2 2 0.15% 1 3.85% /froxlor/

Top 30 of 39 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 648 48.98% 648 68.86% 46134 71.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 95.216.227.15
2 263 19.88% 63 6.70% 4574 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.21.49.102
3 195 14.74% 195 20.72% 13883 21.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 94.25.171.135
4 157 11.87% 15 1.59% 97 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.233.58.223
5 8 0.60% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
6 5 0.38% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 103.245.236.120
7 4 0.30% 2 0.21% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 162.142.125.13
8 3 0.23% 3 0.32% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.82% 185.224.128.43
9 3 0.23% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 206.189.57.162
10 2 0.15% 2 0.21% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 146.19.24.28
11 2 0.15% 2 0.21% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 155.133.23.58
12 2 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 64.62.156.120
13 2 0.15% 1 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 66.249.77.226
14 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 78.153.140.179
15 2 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 84.54.51.41
16 2 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 87.121.69.52
17 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 112.46.68.153
18 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 141.98.11.79
19 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 149.56.151.201
20 1 0.08% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 162.216.150.55
21 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 167.172.111.146
22 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 167.94.138.36
23 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 179.43.190.218
24 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 183.62.134.30
25 1 0.08% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.191.126.213
26 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 195.1.144.109
27 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.199.119.127
28 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 2.57.149.233
29 1 0.08% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 205.210.31.137
30 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 216.218.206.69

Top 10 of 39 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 648 48.98% 648 68.86% 46134 71.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 95.216.227.15
2 195 14.74% 195 20.72% 13883 21.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 94.25.171.135
3 263 19.88% 63 6.70% 4574 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.21.49.102
4 157 11.87% 15 1.59% 97 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.233.58.223
5 2 0.15% 2 0.21% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 155.133.23.58
6 8 0.60% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
7 4 0.30% 2 0.21% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 162.142.125.13
8 2 0.15% 1 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 66.249.77.226
9 3 0.23% 3 0.32% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.82% 185.224.128.43
10 1 0.08% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 46.174.191.29

Top 14 of 14 Total Referrers
# Hits Referrer
1 263 19.88% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
2 217 16.40% - (Direct Request)
3 86 6.50% https://mega555net-12.com
4 80 6.05% https://xn--krkenat-bn4c.com
5 79 5.97% https://xn--krakent-fn4c.com
6 76 5.74% https://xn--k1-h2s.com
7 73 5.52% https://mega555net-11.com
8 67 5.06% https://kraken30at.com
9 67 5.06% https://okaland.ru/
10 65 4.91% https://beeshell.ru/
11 64 4.84% https://xn--krkn-xva44n.com
12 63 4.76% https://yandex-google-seo.ru/
13 62 4.69% https://vk9at.com
14 61 4.61% https://mega555net-13.com

Top 15 of 67 Total User Agents
# Hits User Agent
1 153 11.56% curl/7.54.0
2 112 8.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 109 8.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 103 7.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 92 6.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 89 6.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 28 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
8 25 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
9 23 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
10 23 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 23 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
12 22 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
13 21 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
14 21 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 20 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1323 100.00% 941 100.00% 64730 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23